Eksempelgården · Kursoversikt
Sikringsskap · kurs 1–13
| Kurs | Amp | Dim | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 A | ikke oppgitt | Platetopp |
| 2 | 16 A | ikke oppgitt | Spisestue: stikk og lys, to stikk vaskerom (tørketrommel) |
| 3+4 | 16 A | 4G6 | Elbillader |
| 5 | 32 A | ikke oppgitt | Stigesikring for hele 2. etasje. Eget skap med fire kurser der. |
| 6 | 32 A | ikke oppgitt | Innedel varmeanlegg |
| 7 | 63 A | ikke oppgitt | Hovedsikring skap teknisk rom |
| 8 | 16 A | ikke oppgitt | Skjult stikk under stekeovn, oppvaskmaskin, lys under skap kjøkken, stikk kaffemaskin, vifte platetopp |
| 9 | 16 A | ikke oppgitt | Gjestedel |
| 10 | 16 A | ikke oppgitt | Stekeovn, kjøl under benk |
| 11 | 16 A | ikke oppgitt | Stekeovn ved trapp kjøkken. Ett stikk spisestue |
| 12 | 16 A | ikke oppgitt | Kjølerom, stikk ved kjølerom, stikk ved kjøkkendør, lys kjøkken, utelys kjøkken, lys garasje, lys port |
| 13 | 40 A | 4G6 | Luft-vann utedel |
Eksempelgården · oppdatert august 2026
Eksempelgården · Kursoversikt
Sikringsskap · kurs 41–57
| Kurs | Amp | Dim | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 41 | 16 A | ikke oppgitt | Serverskap |
| 42 | 20 A | 3G4 | Varmtvannsbereder |
| 43 | 16 A | ikke oppgitt | Stikk hjørne tak teknisk rom (vaskemaskin) |
| 44 | 10 A | ikke oppgitt | Åpen plint i tak bryggerhus, stikk shuntventil teknisk rom |
| 45 | 10 A | ikke oppgitt | Løs ledning teknisk rom |
| 46 | 10 A | ikke oppgitt | Kjøl/frys og toalett kjeller, lys kjeller østvegg, taklys teknisk rom |
| 47 | 10 A | ikke oppgitt | Lys kjeller vestvegg, tak teknisk, koblingsboks bryggerhus |
| 48 | 16 A | ikke oppgitt | Teknisk boks basseng |
| 49 | 16 A | ikke oppgitt | Utestikk ved basseng |
| 50 | 16 A | 3G4 | Stikk tak teknisk rom (ledig) |
| 51 | 10 A | ikke oppgitt | Bryggerhus, stikk gulv utenfor bryggerhus, stikk tak kjellerstue, stikk under trapp hall, utelys hage |
| 52 | 10 A | ikke oppgitt | Bibliotek, peisestue, havestue, TV-stue |
| 53 | 16 A | 3G4 | Koblingsboks tak teknisk rom (ledig) |
| 54 | 32 A | 3G6 | Varmepumpe basseng |
| 55 | 63 A | ikke oppgitt | Hovedsikring skap bryggerhus |
| 56 | 15 A | ikke oppgitt | Utendørs stikk varmepumpe gjesterom (sør) |
| 57 | 15 A | ikke oppgitt | Utendørs stikk varmepumpe garderobe og soverom (nord) |
Eksempelgården · oppdatert august 2026
Eksempelgården · Kursoversikt
Sikringsskap · kurs 81–92
| Kurs | Amp | Dim | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 81 | 16 A | ikke oppgitt | Stikk lillegang og bod |
| 82 | 10 A | ikke oppgitt | Lys lillegang, trapp og loft |
| 83 | 16 A | ikke oppgitt | Gulvvarme bad loft |
| 84 | 16 A | ikke oppgitt | Stikk soverom loft (øst) |
| 85 | 16 A | ikke oppgitt | Stikk soverom loft (vest) |
| 86 | 10 A | ikke oppgitt | Lys soverom loft |
| 87 | 16 A | ikke oppgitt | Varmekabel takrenne nord |
| 88 | 16 A | ikke oppgitt | Varmekabel takrenne sør |
| 89 | 10 A | ikke oppgitt | Røykvarslere og alarm |
| 90 | 16 A | ikke oppgitt | Nettverksskap loft |
| 91 | 16 A | 3G2.5 | Stikk kontor |
| 92 | 16 A | ikke oppgitt | Reserve |
Eksempelgården · oppdatert august 2026
Eksempelgården · Kursoversikt
Sikringsskap · kurs 101–110
| Kurs | Amp | Dim | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 101 | 63 A | ikke oppgitt | Hovedsikring sidebygningen |
| 102 | 16 A | ikke oppgitt | Kjøkken stikk |
| 103 | 25 A | 3G6 | Komfyr |
| 104 | 16 A | ikke oppgitt | Bad: gulvvarme og stikk |
| 105 | 10 A | ikke oppgitt | Lys hele leiligheten |
| 106 | 16 A | ikke oppgitt | Stikk stue |
| 107 | 16 A | ikke oppgitt | Stikk soverom 1 og 2 |
| 108 | 16 A | ikke oppgitt | Stikk soverom 3, gang |
| 109 | 16 A | ikke oppgitt | Varmepumpe innedel |
| 110 | 16 A | ikke oppgitt | Utelys og stikk terrasse |
Eksempelgården · oppdatert august 2026